Descriptions
| MODEL | Face ID 5 / FTD | Face ID 5 |
| SURFACE FINISHING | Glass with aluminium frame | |
| TYPE OF SCANNER | 2 MP WDR low light camera & high-resolution fingerprint scanner | |
| MICROPROCESSOR | 900 MHz dual-core CPU | |
| MEMORY | 512MB RAM, 8G flash | |
| ALGORITHM | Face: FTFace V3.9, Fingerprint: BioBridge VX10.0, Palm: FTPalm Vein12.0 | |
| COMMUNICATION PROTOCOL | ATT PUSH: TimeTec TA/VMS, Ingress-Attendance ACCESS PUSH: Ingress-Access BEST: TimeTec Access |
|
| PRODUCT DIMENSION (L X W X H), mm | 92 x 23 x 262 | 92 x 23 x 203 |
| STORAGE | ||
| • Face templates | 6,000 / 10,000 for 2024 Version | 6,000 / 10,000 for 2024 Version |
| • Fingerprint templates | 6,000 / 10,000 for 2024 Version | 6,000 / 10,000 for 2024 Version |
| • Palm templates | 3,000 | 3,000 |
| • Transactions | 200,000 | 200,000 |
| • T & A photo | – | 7,500 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | ||
| • Methods | Face (1:N), Fingerprint (1:1, 1:N), Palm (1:N), Password & QR Code (optional) |
|
| • Verification time (sec) | Fingerprint: 1s, Face: 2s, Palm: 3s, QRCode: 5s | |
| COMMUNICATIONS | ||
| • Method | TCP/IP, R5485 | |
| • Wiegand | Input/Output | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| • Temperature (°C) | 16 ~ 32 | 0 ~ 45 |
| • Humidity (%) | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 |
| • Power input | DC 12V 3A | |
| MULTIMEDIA | ||
| • Display | 5” 65k colour TFT touch screen panel | |
| • Photo-ID | Yes | |
| ACCESS CONTROL | ||
| • Lock relay output | Yes | |
| • Alarm output/auxiliary input | Yes | |
| • Exit button/ door sensor | Yes | |
| PREVENTIVE MEASURES | ||
| • Mask detection | Yes | |
| • Fever detection | Yes | N/A |
| • Fever measurement distance (cm) | 30 – 50 | N/A |
| • Fever detection speed | 0.3s | N/A |
| • Temperature measurement range (°C) | 34 ~ 45 | N/A |
| • Temperature measurement accuracy (°C) | +/_ 0.3 | N/A |
| VOICE / DISPLAY LANGUAGE (TERMINAL) | English (Standard) Other languages are available upon request. | |



